Ponieważ terapia medyczną marihuaną może być kosztowna, postanowiliśmy ułatwić dzielenie się informacjami. Zdarza się, że pewne odmiany są przecenione. Apteki obniżają cenę produktów ze względu na zbliżający się termin ważności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.
Tabela dat ważności
Poniżej zamieszczono daty ważności poszczególnych odmian. Aby zakupić produkt w niższej cenie, konieczne jest wykazanie inicjatywy i znalezienie odpowiedniej serii z krótkim terminem ważności w swojej okolicy.
Różne odmiany
| Nazwa odmiany | Data ważności |
|---|---|
| Four20 Pharma 22%, Mac 1 | 30.06.2026 i 31.07.2026 |
| Four20 Pharma 22%, Gorilla Glue #4 | 31.07.2026 |
| Four20 Pharma 27%, GMO | 30.11.2026 |
| PhytoPur Bio 24%, Frosted Lemon Angel | OCZEKIWANIE NA DOSTAWĘ |
| PhytoPur Bio 24%, Big Purple Dragon | 26.06.2026 i 12.10.2026 |
| PhytoPur Bio 24%, Gorilla Glue | 16.12.2026 |
Cosma 20% – 22% THC
| Nazwa odmiany | Data ważności |
|---|---|
| Cosma 20%, Balasa / Gorilla Girl | OCZEKIWANIE NA DOSTAWĘ |
| Cosma 21%, Mac Monkey / Blue Monkey | OCZEKIWANIE NA DOSTAWĘ |
| Cosma 22%, Black R | 30.11.2026 i 31.01.2027 |
| Cosma 22%, Hindu Kush | 31.01.2027 |
Cantourage 25% – 27,9% THC
| Nazwa odmiany | Data ważności |
|---|---|
| Cantourage 25%, Mac 1 | 30.09.2026 |
| Cantourage 26%, Gelato 33 | 31.10.2026 i 31.12.2026 i 28.02.2027 |
| Cantourage 26,3%, Modified Gas | 30.04.2027 |
| Cantourage 27,3%, Pavé S1 | 31.03.2027 |
| Cantourage 27,9%, Orange Cake | 30.04.2027 |
Canopy Growth 19% – 30% THC
| Nazwa odmiany | Data ważności |
|---|---|
| Canopy Growth 19%, Red No 2 Jack Haze | 31.10.2026 |
| Canopy Growth 20%, Bakerstreet | 30.09.2026 |
| Canopy Growth 25%, Snowtorious Krypton | 30.06.2026 |
| Canopy Growth 27%, Red Velvet Cake | OCZEKIWANIE NA DOSTAWĘ |
| Canopy Growth 28%, Kush Mints | OCZEKIWANIE NA DOSTAWĘ |
| Canopy Growth 29%, Blood Orange Kush | 31.07.2026 |
| Canopy Growth 30%, Kush Mints | 30.09.2026 |
Aurora 20% – 29% THC
| Nazwa odmiany | Data ważności |
|---|---|
| Aurora 27%, Farm Gas | 30.09.2026 |
| Aurora 27%, Electric Honeydew | 31.08.2026 i 31.12.2026 |
| Aurora 27%, Black Jelly | 31.08.2026 i 30.09.2026 |
| Aurora 22%, Delahaze | 30.09.2026 i 31.12.2026 |
| Aurora 22%, Ghost Train Haze | 31.07.2026 i 30.09.2026 |
| Aurora 20%, Pink Kush | 30.06.2026 i 31.01.2027 |
| Aurora 29%, Sourdough | 30.06.2026 i 31.07.2026 |
| Aurora 29%, Electric Honeydew | 31.10.2026 |
S-LAB 22% THC
| Nazwa odmiany | Data ważności |
|---|---|
| BEACH CRASHER | 02.08.2026 |
| LILAC DIESEL | 05.07.2026 i 19.07.2026 i 27.08.2026 |
| GALAXY WALKER OG | OCZEKIWANIE NA DOSTAWĘ |
| WAPPA | OCZEKIWANIE NA DOSTAWĘ |
| POWDERED DONUTS | OCZEKIWANIE NA DOSTAWĘ |
| PINK KUSH | 10.08.2026 i 21.10.2026 |
| PINK CERTZ | 27.07.2026 |
| ANIMINTZ | 05.08.2026 |
| MIMOSA | 09.09.2026 i 27.10.2026 |
| TRIANGLE MINTS | 20.10.2026 |
| MASTER KUSH | 06.09.2026 i 19.09.2026 i 30.09.2026 |
S-LAB 18% THC
| Nazwa odmiany | Data ważności |
|---|---|
| LILAC DIESEL | OCZEKIWANIE NA DOSTAWĘ |
| PINK KUSH | 27.07.2026 i 07.10.2026 |
| MASTER KUSH | OCZEKIWANIE NA DOSTAWĘ |
| BEACH CRASHER | 20.07.2026 |
| SPICED LATTE | 29.07.2026 |
| PINK CERTZ | 27.07.2026 |
| SHERBERT SCOTTI | 19.09.2026 |
| ANIMAL RNTZ | 06.08.2026 |
| PURPS | 06.10.2026 |
| GALAXY WALKER OG | 14.10.2026 |
| HEADBAND | 09.11.2026 |
| CATARACT KUSH | 28.10.2026 |
Synoptis Pharma 25% THC
| Nazwa odmiany | Data ważności |
|---|---|
| TRIANGLE MINTS | 02.10.2026 |
| POWDERED DONUTS | 30.09.2026 |
Synoptis Pharma 22% THC
| Nazwa odmiany | Data ważności |
|---|---|
| LILAC DIESEL | 13.10.2026 |
| BEACH CRASHER | OCZEKIWANIE NA DOSTAWĘ |
| WAPPA | OCZEKIWANIE NA DOSTAWĘ |
| MASTER KUSH | 11.09.2026 |
| FACADE | 09.09.2026 |
| PINK KUSH | 20.08.2026 |
| GALAXY WALKER OG | 19.08.2026 |
| PURPS | 06.10.2026 |
Synoptis Pharma 18% THC
| Nazwa odmiany | Data ważności |
|---|---|
| PINK KUSH | OCZEKIWANIE NA DOSTAWĘ |
| FROSTED CHERRY COOKIES | OCZEKIWANIE NA DOSTAWĘ |
| LILAC DIESEL | OCZEKIWANIE NA DOSTAWĘ |
| CATARACT KUSH | 07.08.2026 |
Suprobion 23% THC
| Nazwa odmiany | Data ważności |
|---|---|
| HUMBLE WARRIOR | 31.08.2026 |
| GORILLA GLUE | 31.08.2026 |
| MYSTIC WONDER | 31.08.2026 i 30.11.2026 |
Tilray 22% THC
| Nazwa odmiany | Data ważności |
|---|---|
| LILAC DIESEL | 08.07.2026 i 09.10.2026 i 04.11.2026 |
| MASTER KUSH | 10.06.2026 i 13.10.2026 |
| PINK KUSH | 10.08.2026 |
| PURPS | 05.07.2026 |
| BEACH CRASHER | 03.08.2026 i 08.11.2026 |
| FROSTED CHERRY COOKIES | 14.10.2026 |
Tilray 18% THC
| Nazwa odmiany | Data ważności |
|---|---|
| BLUEBERRY | 02.09.2026 |
| LILAC DIESEL | OCZEKIWANIE NA DOSTAWĘ |
| CATARACT KUSH | 07.08.2026 i 04.11.2026 |
| HEADBAND | 05.11.2026 i 09.11.2026 |
Aktualne obniżki cen
Jeśli chcecie być na bieżąco z najbardziej aktualnymi cenami, zapraszamy Was do odwiedzenia naszego Discorda i zajrzenia do zakładki ”Polecane Apteki”. Tam znajdziecie najnowsze dane, dzięki którym będziecie mogli śledzić zmiany cen i dostępność produktów w różnych miastach.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie i aktualizowanie tabeli oraz zachęcamy do aktywnego udziału w naszej społeczności na Discordzie. Razem tworzymy miejsce, w którym możemy dzielić się wiedzą i wspierać się nawzajem w korzystaniu z produktów konopnych. Do zobaczenia na Discordzie!


